ZIP-to-Metro Relationship Explainer
Inspect approved HUD ZIP-to-county and ZIP-to-CBSA relationships, including residential weights and honest ambiguity instead of neighborhood guesses.
Release h31-content-tools-2026-07-24-r2 Updated 2026-07-23 Review due 2026-10-23
What this tool does
Select only from ZIP codes already present in the approved static release. Residential weights show why a single-label answer can be misleading. Nothing entered here is sent to a provider or retained.
Narrow the approved rows
These controls filter data already embedded in this page. They make no provider request and are not recorded by analytics.
55 approved row(s) shown.
| ZIP code | Relationship | Geography ID | Postal city label | State | Residential weight | Multiple relationships |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02108 | cbsa | 14460 | BOSTON | MA | 100.0000% | No |
| 02108 | county | 25025 | BOSTON | MA | 100.0000% | No |
| 10001 | cbsa | 35620 | NEW YORK | NY | 100.0000% | No |
| 10001 | county | 36061 | NEW YORK | NY | 100.0000% | No |
| 20001 | cbsa | 47900 | WASHINGTON | DC | 100.0000% | No |
| 20001 | county | 11001 | WASHINGTON | DC | 100.0000% | No |
| 30303 | cbsa | 12060 | ATLANTA | GA | 100.0000% | No |
| 30303 | county | 13121 | ATLANTA | GA | 100.0000% | No |
| 33130 | cbsa | 33100 | MIAMI | FL | 100.0000% | No |
| 33130 | county | 12086 | MIAMI | FL | 100.0000% | No |
| 46312 | cbsa | 16980 | EAST CHICAGO | IN | 100.0000% | No |
| 46312 | county | 18089 | EAST CHICAGO | IN | 100.0000% | No |
| 46320 | cbsa | 16980 | HAMMOND | IN | 100.0000% | No |
| 46320 | county | 18089 | HAMMOND | IN | 100.0000% | No |
| 46368 | cbsa | 16980 | PORTAGE | IN | 100.0000% | No |
| 46368 | county | 18089 | PORTAGE | IN | 0.0051% | Yes |
| 46368 | county | 18127 | PORTAGE | IN | 99.9949% | Yes |
| 46402 | cbsa | 16980 | GARY | IN | 100.0000% | No |
| 46402 | county | 18089 | GARY | IN | 100.0000% | No |
| 46802 | cbsa | 23060 | FORT WAYNE | IN | 100.0000% | No |
| 46802 | county | 18003 | FORT WAYNE | IN | 100.0000% | No |
| 60010 | cbsa | 16980 | BARRINGTON | IL | 100.0000% | No |
| 60010 | county | 17031 | BARRINGTON | IL | 41.7896% | Yes |
| 60010 | county | 17089 | BARRINGTON | IL | 0.2566% | Yes |
| 60010 | county | 17097 | BARRINGTON | IL | 52.7421% | Yes |
| 60010 | county | 17111 | BARRINGTON | IL | 5.2117% | Yes |
| 60201 | cbsa | 16980 | EVANSTON | IL | 100.0000% | No |
| 60201 | county | 17031 | EVANSTON | IL | 100.0000% | No |
| 60409 | cbsa | 16980 | CALUMET CITY | IL | 100.0000% | No |
| 60409 | county | 17031 | CALUMET CITY | IL | 100.0000% | No |
| 60439 | cbsa | 16980 | LEMONT | IL | 100.0000% | No |
| 60439 | county | 17031 | LEMONT | IL | 92.3903% | Yes |
| 60439 | county | 17043 | LEMONT | IL | 5.8438% | Yes |
| 60439 | county | 17197 | LEMONT | IL | 1.7659% | Yes |
| 60527 | cbsa | 16980 | WILLOWBROOK | IL | 100.0000% | No |
| 60527 | county | 17031 | WILLOWBROOK | IL | 14.2103% | Yes |
| 60527 | county | 17043 | WILLOWBROOK | IL | 85.7897% | Yes |
| 60601 | cbsa | 16980 | CHICAGO | IL | 100.0000% | No |
| 60601 | county | 17031 | CHICAGO | IL | 100.0000% | No |
| 60614 | cbsa | 16980 | CHICAGO | IL | 100.0000% | No |
| 60614 | county | 17031 | CHICAGO | IL | 100.0000% | No |
| 60647 | cbsa | 16980 | CHICAGO | IL | 100.0000% | No |
| 60647 | county | 17031 | CHICAGO | IL | 100.0000% | No |
| 75201 | cbsa | 19100 | DALLAS | TX | 100.0000% | No |
| 75201 | county | 48113 | DALLAS | TX | 100.0000% | No |
| 77002 | cbsa | 26420 | HOUSTON | TX | 100.0000% | No |
| 77002 | county | 48201 | HOUSTON | TX | 100.0000% | No |
| 80202 | cbsa | 19740 | DENVER | CO | 100.0000% | No |
| 80202 | county | 08031 | DENVER | CO | 100.0000% | No |
| 85004 | cbsa | 38060 | PHOENIX | AZ | 100.0000% | No |
| 85004 | county | 04013 | PHOENIX | AZ | 100.0000% | No |
| 90012 | cbsa | 31080 | LOS ANGELES | CA | 100.0000% | No |
| 90012 | county | 06037 | LOS ANGELES | CA | 100.0000% | No |
| 98101 | cbsa | 42660 | SEATTLE | WA | 100.0000% | No |
| 98101 | county | 53033 | SEATTLE | WA | 100.0000% | No |
Sources and method
The compiler resolved approved Research Packet v2 records against an immutable release. The page contains static rows and makes zero provider calls during ordinary use.
- HUD USER USPS ZIP Code Crosswalk — hud-usps-crosswalk, retrieved 2026-07-24T03:53:57Z